80009 308082 7 1 0 13 Aerodrom_Krusedol
48873 300381 7 1 0 13 Aerodrom_Veliki_Radinci
66103 332535 7 1 0 13 Aerodrom_Novi_Sad
124281 350309 7 1 0 13 Aerodrom_Zrenjanin
151058 279474 7 1 0 13 Aerodrom_Pancevo
127495 267438 7 1 0 13 Aerodrom_Dojno_Polje,_Zemun-Beograd
183841 262169 7 1 0 13 Aerodrom_Kovin
187403 303624 7 1 0 13 Aerodrom_Alibunar
203199 313628 7 1 0 13 Aerodrom_Vrsac
227188 282968 7 1 0 13 Aerodrom_Bela_Crkva
7844 232029 7 1 0 13 Aerodrom_Loznica
52860 256050 7 1 0 13 Aerodrom_Sabac
87446 194313 7 1 0 13 Aerodrom_Divci
92270 128079 7 1 0 13 Aerodrom_Gorobilje
85164 56755 7 1 0 13 Aerodrom_Sjenica
33170 104273 7 1 0 13 Aerodrom_Priboj
150568 116924 7 1 0 13 Aerodrom_DFA,_Kraljevo
216800 40117 7 1 0 13 Aerodrom_Kursumlija
159662 146329 7 1 0 13 Aerodrom_Knic
237656 134561 7 1 0 13 Aerodrom_Davidovac
219368 91086 7 1 0 13 Aerodrom_Krusevac
184707 204260 7 1 0 13 Aerodrom_Smederevska_Palanka
202223 219662 7 1 0 13 Letiste_Milosevac
133038 267359 7 1 1 0 Beograd
181117 247352 7 1 1 0 Smederevo
209107 238809 7 1 1 0 Pozarevac
178751 154702 7 1 1 0 Kragujevac
222545 94907 7 1 1 0 Krusevac
154772 115766 7 1 1 0 Kraljevo
120882 138640 7 1 1 0 Cacak
74124 190063 7 1 1 0 Valjevo
55634 258221 7 1 1 0 Sabac
6388 348608 7 1 0 16 Bac
21529 328745 7 1 0 16 Backa_Palanka
6894 312462 7 1 0 16 Sid
42107 345191 7 1 0 16 Backi_Petrovac
78265 322474 7 1 0 16 Sremski_Karlovci
46106 290192 7 1 0 16 Sremska_Mitrovica
66293 295407 7 1 0 16 Ruma
92593 300278 7 1 0 16 Indjija
115727 322625 7 1 0 16 Titel
125646 347911 7 1 0 16 Zrenjanin
129141 300074 7 1 0 16 Opovo
148072 310464 7 1 0 16 Kovacica
184960 305935 7 1 0 16 Alibunar
151560 274218 7 1 0 16 Pancevo
125672 272310 7 1 0 16 Zemun
200010 324853 7 1 0 16 Plandiste
217248 309739 7 1 0 16 Vrsac
156535 247868 7 1 0 16 Grocka
184007 256506 7 1 0 16 Kovin
231623 277797 7 1 0 16 Bela_Crkva
207136 253152 7 1 0 16 Kostolac
240334 260148 7 1 0 16 Veliko_Gradiste
255428 245198 7 1 0 16 Golubac
257210 219502 7 1 0 16 Kucevo
226136 205004 7 1 0 16 Petrovac
5636 228207 7 1 0 16 Loznica
65855 219819 7 1 0 16 Koceljevo
105088 244702 7 1 0 16 Obrenovac
92380 189136 7 1 0 16 Mionica
21503 204836 7 1 0 16 Krupanj
21976 179355 7 1 0 16 Ljubovija
32970 146110 7 1 0 16 Bajina_Basta
34113 96274 7 1 0 16 Priboj
43183 65951 7 1 0 16 Prijepolje
65205 77711 7 1 0 16 Nova_Varos
84375 51575 7 1 0 16 Sjenica
118127 13179 7 1 0 16 Tutin
138827 33950 7 1 0 16 Novi_Pazar
146822 54855 7 1 0 16 Raska
217020 35316 7 1 0 16 Kursumlija
208904 2427 7 1 0 16 Podujevo
262932 6436 7 1 0 16 Lebane
263134 17637 7 1 0 16 Bojnik
249189 48117 7 1 0 16 Prokuplje
194348 78507 7 1 0 16 Aleksandrovac
108318 95063 7 1 0 16 Ivanjica
95689 119307 7 1 0 16 Arilje
89315 131502 7 1 0 16 Pozega
66240 134261 7 1 0 16 Uzice
54036 118896 7 1 0 16 Cajetina
76925 152426 7 1 0 16 Kosjeric
150409 110179 7 1 0 16 Mataruska_Banja
169191 99492 7 1 0 16 Vrnjacka_Banja
133821 157110 7 1 0 16 Gornji_Milanovac
110017 184666 7 1 0 16 Ljig
226808 112709 7 1 0 16 Varvarin
230012 134519 7 1 0 16 Paracin
225973 143075 7 1 0 16 Cuprija
215555 149523 7 1 0 16 Jagodina
233039 166733 7 1 0 16 Despotovac
196420 174729 7 1 0 16 Batocina
197992 179910 7 1 0 16 Lapovo
207555 186190 7 1 0 16 Svilajnac
196461 199047 7 1 0 16 Velika_Plana
201730 216584 7 1 0 16 Milosevac
189950 234134 7 1 0 16 Mala_Krsna
151171 224816 7 1 0 16 Sopot
156462 214584 7 1 0 16 Mladenovac
142943 196796 7 1 0 16 Arandjelovac
156402 187963 7 1 0 16 Topola
111286 206797 7 1 0 16 Lazarevac
184136 202060 7 1 0 16 Smederevska_Palanka
70899 334418 7 1 1 0 Novi_Sad
73947 326995 7 1 0 0 Petrovaradin
143532 106306 6 1 0 16 Magliy
177547 90104 6 1 0 16 Koznik
129001 84407 6 1 0 16 Studenjica_Monastery
